Spesifikasi
| Spesifikasi Kabel Komposit Elektrik-Optik | ||
| Persekitaran pemasangan | Dalaman | |
| Pakej | Pembungkusan dulang kabel | |
| Persekitaran kerja | -20 darjah ~+70 darjah | |
| Kelembapan operasi | 0%RH-95%RH | |
| Suhu pemasangan minimum | -109C | |
| Suhu penyimpanan | -20 darjah ~+70 darjah | |
| Voltan kendalian berkadar (DC) | 48~56V | |
| Arus operasi berkadar (DC) | 0.25 A | |
| gred kalis pincang | EC60332-1 | |
| Perihalan struktur dan dimensi kabel komposit elektrik-optik | ||
| Gentian Optik | Nombor teras gentian | 1 teras |
| Salutan | biru | |
| Selongsong Ketat | Diameter | 0.6 mm |
| bahan | LSZ | |
| Pengukuhan | bahan | Benang Aramid |
| Konduktor | bahan | Tembaga kosong |
| Diameter | 0.48(7*0.16mm) | |
| Kuantiti | 2 | |
| Sarung penebat | bahan | PVC |
| warna | Elektrod positif:merah; | |
| Elektrod negatif: biru; | ||
| Ketebalan | 0.3 mm | |
| Komposit elektrik-optik sarung luar kabel |
bahan | LSZ |
| warna | putih | |
| Saiz kabel komposit gentian optik | 1.8 mm×3.0mm | |
| Panjang kabel komposit gentian optik | 500 m/cakera | |
| Berat kabel komposit gentian optik | 12kg/km | |
| maksimum Jarak Beban |
Apabila kabel komposit gentian optik batang adalah 20m panjang, kabel komposit gentian optik cawangan menyokong maksimum 80m | |
| Apabila kabel komposit gentian optik batang adalah 2m panjang, kabel komposit gentian optik cawangan menyokong maksimum 150m | ||
| Penunjuk prestasi elektrik bagi kabel komposit optoelektronik | ||
| Rintangan konduktor maksimum | 140(suhu:20 darjah ;unit:Q/km) | |
| Rintangan penebat minimum | 0.0094(suhu:70 darjah ;unit:MΩ/km) | |
| Ujian voltan | 1.5KV, AC 1 minit, tidak | |
| Penunjuk prestasi mekanikal bagi kabel komposit optoelektronik | ||
| Daya tegangan | 150/80(jangka pendek/panjang,N) | |
| Menghancurkan | 2200/1100 (jangka pendek/panjang, N/100mm) | |
| Jejari lenturan minimum | 42/84(statik/dinamik,mm) | |
| Spesifikasi gentian | ||
| Mod gentian | Mod tunggal | |
| Jenis Gentian | ITU G.657A2 | |
| Pengecilan maksimum | 1310nm:0.37dB/km | |
| nilai | 1550nm:0.23dB/km | |
| Optik-Piawaian Kabel Komposit Elektrik | ||
| Piawaian optik | IEC60794,ITUG.657 | |
| Piawaian Elektrik | GB/T5023.2,IEC61156-1-4 | |
| RoHS2.0 | ya | |
| Spesifikasi penyambung optik | ||
| Penyambung tyoe | SC/UPC | |
| Padanan Saiz Kabel Gentian Optik | Kabel Komposit Fotoelektrik:1.8x4.2(mm) | |
| Saiz penyambung | 8×8×45(H×W×L,mm) | |
| guna | Dalaman | |
| Kehilangan Sisipan(dB) | Nilai purata: Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | |
| Nilai maksimum: Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | ||
| Kerugian pulangan (dB) | nilai minimum: Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| Tegangan | Muatan: 40N | |
| Masa:1min | ||
| Kalis api | UL94-VO | |
| Kebolehjalanan | Arus berkadar 0.25A@48~56V | |
| Sokongan maksimum 0.5A@56V | ||
| rintangan penebat elektrik | Lebih besar daripada atau sama dengan 500MQ(DC500V pada suhu bilik) | |
| Tekanan sederhana | Arus bocor Kurang daripada atau sama dengan 0.5mA(1000V,1min) | |
| Ujian Kekonduksian | Tiada litar pintas atau terbuka, suhu bilik | |
| Pada-rintangan | Rtest Kurang daripada atau sama dengan 30mΩ | |
| Penyambung optik suhu operasi |
400 darjah ~+800 darjah | |
| Kelembapan operasi | <95%RH | |
| RoHS &REACH | ya | |
Cool tags: kabel komposit gentian optik, pengeluar kabel komposit gentian optik China, pembekal, kilang

